Rusko | Európe | Anglicko | USA | Taliansko | Japonsko | International | hrudník (cm) | pás (cm) | obvod bokov (cm) |
38 | 32 | 4 | 0 | 36 | 3 | XXS | 76 | 58 | 83,5 |
40 | 34 | 6 | 2 | 38 | 5 | XS | 78,5 | 60 | 86 |
42 | 36 | 8 | 4 | 40 | 7 | S | 81 | 63 | 88,5 |
44 | 38 | 10 | 6 | 42 | 9 | M | 86 | 68 | 93,5 |
46 | 40 | 12 | 8 | 44 | 11 | L | 91 | 73 | 98,5 |
48 | 42 | 14 | 10 | 46 | 13 | XL | 96 | 78 | 103,5 |
50 | 44 | 16 | 12 | 48 | 15 | XXL | 101 | 83 | 108,5 |
52 | 46 | 18 | 14 | 50 | 17 | XXXL | 104 | 86 | 112 |
54 | 48 | 20 | 16 | 52 | 19 | XXXL | 108,5 | 90.5 | 116 |
56 | 50 | 22 | 18 | 54 | 21 | XXXL | 112 | 94 | 120 |
58 | 52 | 24 | 20 | 56 | 23 | XXXL | 116 | 98 | 124 |
60 | 54 | 26 | 22 | 58 | 25 | XXXXL | 120 | 100 | 128 |
Ako určiť veľkosť bundy, svetra a vesty
Sebaúcta dáma má vo svojej zbierke niekoľko svetrov. A aspoň pár búnd a viest. Tieto prvky šatníka sú vždy relevantné. Predajcovia predstavujú rôzne modely jumperov. Krátke, dlhé, jednodielne, na gombíky, s dlhým alebo krátkym rukávom.
Bundy majú užšie zameranie. Preto môžu byť krátke alebo dlhé. Stalo sa módou nakupovať bundy v jasných farbách.
Ak vám štýly svetrov a viest dovoľujú mierne sa odchýliť od ideálnej veľkosti, potom by bunda mala perfektne sedieť. To si vyžaduje presné výpočty meraní.
Meria sa objemy pása, bokov a poprsia. Hrudník meriame pozdĺž línie pod pazuchami a vyčnievajúcimi bodmi. Pás je na najtenšom mieste. A boky sú naopak na vyčnievajúcich bodoch.Porovnajte s tabuľkou veľkostí pre bundu, mikinu a vestu. Ak máte hrudník 90 cm a pás 73 cm, vaša veľkosť podľa domácich noriem bude 46. Podľa medzinárodných noriem L. Podľa európskych noriem 40. Všetko je prehľadne usporiadané v tabuľke - je ľahké rozumieť.
Pred nákupom bundy sa rozhodnite pre jej model. Napríklad na postave s veľkým poprsím vyzerajú lepšie vypasované modely. A, naopak, s malým hrudníkom je vhodná voľná bunda.